EGC Backoffice
Cockpit
ORG/IT Benchmarking 2026
Aktive PhasePhase 3 von 5: Datenplausibilisierung
Prüfen Sie die eingereichten Daten auf Vollständigkeit, Konsistenz und Plausibilität. Klärungen dokumentieren, Rückfragen stellen und Freigaben vorbereiten.
Projektfortschritt
- Anmeldephase12.01. – 25.02.2026Abgeschlossen
- Datenerhebung23.02. – 24.04.2026Abgeschlossen
- 3Datenplausibilisierung27.04. – 27.05.2026In Bearbeitung
- 4Versand Einzelberichte11.06.2026Geplant
- 5Zyklusabschluss30.06.2026Geplant
Ihre Bankfälle in Prüfung
6| Bank | Status | Offene Punkte | Verantwortlich | Frist | |
|---|---|---|---|---|---|
Musterbank Nord AG B-101 | Klärung erforderlich | 7 davon 3 kritisch | JOJakob Olszewski | 10.08.2026 in 3 Tagen | |
RheinMain Bank eG B-205 | Klärung erforderlich | 4 davon 1 kritisch | SBSophie Becker | 11.08.2026 in 4 Tagen | |
Alpenbank Österreich AG B-301 | In Prüfung | 5 davon 1 kritisch | MWMaximilian Wolf | 14.08.2026 in 7 Tagen | |
Berliner Privatbank AG B-412 | In Prüfung | 3 davon 0 kritisch | SBSophie Becker | 17.08.2026 in 10 Tagen | |
Hamburg Commercial Bank AG B-518 | Warte auf Rückmeldung | 2 davon 0 kritisch | JOJakob Olszewski | 19.08.2026 in 12 Tagen | |
Bank für Mittelstand AG B-623 | Warte auf Rückmeldung | 1 davon 0 kritisch | SBSophie Becker | 21.08.2026 in 14 Tagen |
Datenstand: 07.08.2026, 09:14Alle Bankfälle anzeigen